Монтаж мультизональных VRV/VRF систем в Москве с гарантией | ГК ПромХолод

VRV (Variable Refrigerant Volume) и VRF (Variable Refrigerant Flow) системы представляют собой современные решения для кондиционирования воздуха в коммерческих и жилых помещениях. От простых сплит-систем, обслуживающих одно помещение, индустрия перешла к сложным, интеллектуальным решениям, способным создавать индивидуальный микроклимат в десятках зон одновременно.
Ключевые преимущества VRV/VRF систем:
• Энергоэффективность - инверторная технология регулирует производительность в зависимости от нагрузки
• Гибкость - возможность подключения до 64 внутренних блоков к одному наружному
• Тихая работа - современные компрессоры и системы шумоподавления
• Дальность трасс - фреоновые магистрали могут достигать 150 метров по вертикали и 1000 метров по горизонтали
• Эстетика - компактные внутренние блоки различных типов (кассетные, канальные, настенные, напольно-потолочные)
Этапы профессионального монтажа VRV/VRF систем
1. Проектирование и расчеты
2. Подготовительные работы
3. Установка наружных блоков
4. Монтаж внутренних блоков
5. Прокладка фреоновых трасс
6. Электромонтажные работы
7. Пуско-наладочные работы
Стоимость установки
Монтаж VRF систем кондиционирования прайс зависит от множества факторов:
1. Сложность проекта - количество зон, этажность здания
2. Тип оборудования - бренд, мощность, дополнительные опции
3. Длина трасс - расход материалов и трудозатраты
4. Тип внутренних блоков - кассетные, канальные, настенные
5. Особенности объекта - исторические здания, высотные работы
| 8 - 16 кВт | 22 - 33 кВт | 40 - 56 кВт | 60 - 90 кВт | |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж наружного блока | От 35 000 руб. | От 50 000 руб. | От 65 000 руб. | От 80 000 руб. |
| До 3,5 кВт | До 5,5 кВт | До 9 кВт | > 10 кВт | |
|---|---|---|---|---|
| Монтаж внутреннего блока настенного типа | От 6 000 руб. | От 7 500 руб. | От 8 500 руб. | От 10 000 руб. |
| Монтаж внутреннего блока кассетного типа | От 8 500 руб. | От 11 000 руб. | От 15 000 руб. | От 19 500 руб. |
| Монтаж внутреннего блока напольно-потолочного типа | От 8 500 руб. | От 11 000 руб. | От 15 000 руб. | От 19 500 руб. |
| Монтаж внутреннего блока канального типа | От 8 500 руб. | От 11 000 руб. | От 15 000 руб. | От 19 500 руб. |
| Монтаж внутреннего блока напольного типа | От 8 500 руб. | От 11 000 руб. | От 15 000 руб. | От 19 500 руб. |
| Монтаж внутреннего блока колонного типа | От 8 500 руб. | От 11 000 руб. | От 15 000 руб. | От 19 500 руб. |
| Услуги | Цена / п.м. |
|---|---|
| Прокладка фреоновой трассы Диаметр Ø 6,35 (1/4") – 12,7 (1/2") | 500 руб. |
| Прокладка фреоновой трассы Диаметр Ø 6,35 (1/4") – 15,88 (5/8") | 650 руб. |
| Прокладка фреоновой трассы Диаметр Ø 9,52 (3/8") – 15,88 (5/8") | 750 руб. |
| Прокладка фреоновой трассы Диаметр Ø 9,52 (3/8") – 19,05 (3/4") | 850 руб. |
| Штроба 60х60 бетон, монолит | 2 500 руб. |
| Штроба 60х60 кирпич | 1 000 руб. |
| Штроба 60х60 пеноблок, гипсоблок | 800 руб. |
| Штроба 20*20 бетон | 800 руб. |
| Штроба 20*20 кирпич,пеноблок,гипсоблок и т.п. | 500 руб. |
| Монтаж электрического лотка | 750 руб. |
| Монтаж декоративного короба | 2 250 руб. |
| Услуги | Цены |
|---|---|
| Бурение отверстия в стене толщиной свыше 800 мм | 800 руб. |
| Бурение дополнительного отверстия для трассы | 500 руб. |
| Пайка соединений - 1 паечное соединение | 1 000 руб. |
| Установка дренажного сифона | от 2 700 руб. |
| Монтаж рефнетов | 1 800 руб. |
| Опрессовка системы азотом | от 9 000 руб. |
| Пуско-наладочные работы одной системы - 1 наружный и 8-16 внутренних блоков | от 22 500 руб. |
